依据《2025年度跨媒体通用人工智能全国重点实验室开放课题申请指南》,经自主申报,现实验室2025年度跨媒体通用人工智能全国重点实验室开放课题申报项目评审工作已经结束,通过全国重点实验室开放课题评审相关制度及流程,对以下25个项目予以资助。现将评审结果公示如下:
| 编号 | 项目名称 | 申请人 | 所在单位 |
| 1 | 通感艺术建模与生成 | 金鑫 | 北京电子科技学院 |
| 2 | 通用智能体的价值对齐学习和框架 | 刘淇 | 中国科学技术大学 |
| 3 | 长序列可交互的多模态建模 | 吴心筱 | 北京理工大学 |
| 4 | 基于检索的可信建模 | 沙磊 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 多模态智能体的最优上下文挖掘 | 潘利源 | 北京理工大学 |
| 6 | 多模态模型的模态融合与统一表征方法研究 | 刘磊 | 中国科学技术大学 |
| 7 | 多模态自适应推理 | 武玉伟 | 北京理工大学 |
| 8 | 类比推理计算建模 | 王子磊 | 中国科学技术大学 |
| 9 | 多模态智能体系统 | 高志 | 北京理工大学 |
| 10 | 高效可泛化具身智能关键技术 | 盛律 | 北京航空航天大学 |
| 11 | 高效可泛化具身智能关键技术 | 郭炜炜 | 同济大学 |
| 12 | 可泛化的人与物体的全身交互动作生成 | 张文耀 | 北京理工大学 |
| 13 | 工业制造场景下人形机器人关键技术研究 | 王磊 | 北京航空航天大学 |
| 14 | 机器人全身动作的轻量化采集与增强方法研究 | 裴明涛 | 北京理工大学 |
| 15 | 工业制造场景下人形机器人装配 | 高晓珊 | 北京航空航天大学 |
| 16 | 基于Real2Sim2Real的视-触-力多模态灵巧操作数据高效生成研究 | 肖晨曦 | 上海科技大学 |
| 17 | 多智能体异步任务规划与交互冲突消解 | 李伟欣 | 北京航空航天大学 |
| 18 | 复杂动态场景下基于大模型的多智能体系统社交决策能力研究 | 吕琳媛 | 中国科学技术大学 |
| 19 | 人机混合多智能体系统中的认知决策与合作演化 | 王鑫 | 北京航空航天大学 |
| 20 | 日常视频中鲁棒三维场景重建 | 董譞 | 北京邮电大学 |
| 21 | 基于高保真数字仿真与数据闭环的具身智能训练系统 | 邸慧军 | 北京理工大学 |
| 22 | 多人对话语音情绪感知与表达的研究与应用 | 曾智 | 北京邮电大学 |
| 23 | 基于图神经网络的LLM多智能体系统自演进框架 | 陈思衡 | 上海交通大学 |
| 24 | 三维视觉语言理解能力提升框架 | 祝闯 | 北京邮电大学 |
| 25 | 基于语言描述的机械臂灵巧操作方法研究 | 杨文飞 | 中国科学技术大学 |
以上内容公示时间截止2025年11月10日。
跨媒体通用人工智能全国重点实验室
2025年11月4日