<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年9月4日 at 下午4:54 by All in One SEO v4.3.6.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.bigai.ai/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>北京通用人工智能研究院BIGAI</title>
		<link><![CDATA[https://www.bigai.ai]]></link>
		<description><![CDATA[Official Homepage for Beijing Institute for General Artificial Intelligence]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:55:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.bigai.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/jurisbench-a-deep-benchmark-for-assessing-large-language-models-in-professional-legal-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/jurisbench-a-deep-benchmark-for-assessing-large-language-models-in-professional-legal-practice/]]></link>
			<title>JurisBench: A Deep Benchmark for Assessing Large Language Models in Professional Legal Practice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/simple-role-assignment-is-extraordinarily-effective-for-safety-alignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/simple-role-assignment-is-extraordinarily-effective-for-safety-alignment/]]></link>
			<title>Simple Role Assignment is Extraordinarily Effective for Safety Alignment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/an-llm-based-agent-simulation-approach-to-study-moral-evolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/an-llm-based-agent-simulation-approach-to-study-moral-evolution/]]></link>
			<title>An LLM-based Agent Simulation Approach to Study Moral Evolution</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/action-perturbation-backdoor-attacks-on-partially-observable-multiagent-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/action-perturbation-backdoor-attacks-on-partially-observable-multiagent-systems/]]></link>
			<title>Action-Perturbation Backdoor Attacks on Partially Observable Multiagent Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/eco-energy-constrained-optimization-with-reinforcement-learning-for-humanoid-walking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/eco-energy-constrained-optimization-with-reinforcement-learning-for-humanoid-walking/]]></link>
			<title>ECO: Energy-Constrained Optimization with Reinforcement Learning for Humanoid Walking</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/a-low-burden-attention-network-based-on-asynchronous-mechanism-for-bci-motor-intention-recognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/a-low-burden-attention-network-based-on-asynchronous-mechanism-for-bci-motor-intention-recognition/]]></link>
			<title>A low-burden attention network based on asynchronous mechanism for BCI motor intention recognition</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/omnixtreme-breaking-the-generality-barrier-in-high-dynamic-humanoid-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/omnixtreme-breaking-the-generality-barrier-in-high-dynamic-humanoid-control/]]></link>
			<title>OmniXtreme: Breaking the Generality Barrier in High-Dynamic Humanoid Control</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/3d-rft-reinforcement-fine-tuning-for-video-based-3d-scene-understanding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/3d-rft-reinforcement-fine-tuning-for-video-based-3d-scene-understanding/]]></link>
			<title>3D-RFT: Reinforcement Fine-Tuning for Video-based 3D Scene Understanding</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/lift-a-novel-framework-for-enhancing-long-context-understanding-of-llms-via-long-input-fine-tuning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/lift-a-novel-framework-for-enhancing-long-context-understanding-of-llms-via-long-input-fine-tuning/]]></link>
			<title>LIFT: A Novel Framework for Enhancing Long-Context Understanding of LLMs via Long Input Fine-Tuning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/lara-latent-action-representation-alignment-for-vision-language-action-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/lara-latent-action-representation-alignment-for-vision-language-action-models/]]></link>
			<title>LARA: Latent Action Representation Alignment for Vision-Language-Action Models</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/sphere-mitigating-the-loss-of-spectral-plasticity-in-mixture-of-experts-for-deep-reinforcement-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/sphere-mitigating-the-loss-of-spectral-plasticity-in-mixture-of-experts-for-deep-reinforcement-learning/]]></link>
			<title>SPHERE: Mitigating the Loss of Spectral Plasticity in Mixture-of-Experts for Deep Reinforcement Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/unicode-augmenting-evaluation-for-code-reasoning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/unicode-augmenting-evaluation-for-code-reasoning/]]></link>
			<title>UniCode: Augmenting Evaluation for Code Reasoning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/active-kinematic-modeling-for-precise-manipulation-of-unseen-articulated-objects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/active-kinematic-modeling-for-precise-manipulation-of-unseen-articulated-objects/]]></link>
			<title>Active Kinematic Modeling for Precise Manipulation of Unseen Articulated Objects</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/integrated-exploration-for-sequential-manipulation-on-scene-graph-with-llm-based-situated-replanning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/integrated-exploration-for-sequential-manipulation-on-scene-graph-with-llm-based-situated-replanning/]]></link>
			<title>Integrated Exploration for Sequential Manipulation on Scene Graph with LLM-based Situated Replanning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/native-parallel-reasoner-reasoning-in-parallelism-via-self-distilled-reinforcement-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/native-parallel-reasoner-reasoning-in-parallelism-via-self-distilled-reinforcement-learning/]]></link>
			<title>Native Parallel Reasoner: Reasoning in Parallelism via Self-Distilled Reinforcement Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/modeling-decision-making-with-will-for-cooperation-in-social-dilemmas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/modeling-decision-making-with-will-for-cooperation-in-social-dilemmas/]]></link>
			<title>Modeling Decision-Making with Will for Cooperation in Social Dilemmas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/aegis-automated-error-generation-and-identification-for-multi-agent-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/aegis-automated-error-generation-and-identification-for-multi-agent-systems/]]></link>
			<title>Aegis: Automated Error Generation and Identification for Multi-Agent Systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/motionmaster-generalizable-text-driven-motion-generation-and-editing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/motionmaster-generalizable-text-driven-motion-generation-and-editing/]]></link>
			<title>MotionMaster: Generalizable Text-Driven Motion Generation and Editing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/]]></link>
			<title>主页</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/mmuie-massive-multi-domain-universal-information-extraction-for-long-documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/09/03/mmuie-massive-multi-domain-universal-information-extraction-for-long-documents/]]></link>
			<title>MMUIE: Massive Multi-Domain Universal Information Extraction for Long Documents</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/g4splat-geometry-guided-gaussian-splatting-with-generative-prior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/g4splat-geometry-guided-gaussian-splatting-with-generative-prior/]]></link>
			<title>G4Splat: Geometry-Guided Gaussian Splatting with Generative Prior</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b1%8a%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%ba%ba%e5%bd%a2%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e8%bf%90%e5%8a%a8%e4%bc%9a%e5%9c%86%e6%bb%a1%e6%94%b6%e5%ae%98%ef%bc%81%e9%80%9a%e7%a0%94%e9%99%a2%e6%96%a9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%b1%8a%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%ba%ba%e5%bd%a2%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e8%bf%90%e5%8a%a8%e4%bc%9a%e5%9c%86%e6%bb%a1%e6%94%b6%e5%ae%98%ef%bc%81%e9%80%9a%e7%a0%94%e9%99%a2%e6%96%a9/]]></link>
			<title>第二届世界人形机器人运动会圆满收官！通研院斩获两枚奖牌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e9%80%9a%e8%82%b2%e4%ba%ba%e6%89%8d-%e6%99%ba%e9%a2%86%e6%9c%aa%e6%9d%a5-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%b1%8a%e9%80%9a%e8%ae%a1%e5%88%92%e5%a4%8f%e4%bb%a4%e8%90%a5%e6%8a%a5%e5%90%8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e9%80%9a%e8%82%b2%e4%ba%ba%e6%89%8d-%e6%99%ba%e9%a2%86%e6%9c%aa%e6%9d%a5-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%b1%8a%e9%80%9a%e8%ae%a1%e5%88%92%e5%a4%8f%e4%bb%a4%e8%90%a5%e6%8a%a5%e5%90%8d/]]></link>
			<title>通育人才 智领未来 | 第四届“通计划”夏令营报名开启</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 03:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e9%80%9a%e8%82%b2%e4%ba%ba%e6%89%8d%ef%bc%8c%e6%99%ba%e9%a2%86%e6%9c%aa%e6%9d%a5-%e9%80%9a%e7%a0%94%e9%99%a2%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%b1%8a%e9%80%9a%e8%ae%a1%e5%88%92%e5%a4%8f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e9%80%9a%e8%82%b2%e4%ba%ba%e6%89%8d%ef%bc%8c%e6%99%ba%e9%a2%86%e6%9c%aa%e6%9d%a5-%e9%80%9a%e7%a0%94%e9%99%a2%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e5%b1%8a%e9%80%9a%e8%ae%a1%e5%88%92%e5%a4%8f/]]></link>
			<title>通育人才，智领未来 | 通研院第四届“通计划”夏令营圆满举行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 06:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e6%9c%b1%e6%9d%be%e7%ba%afwaic%e6%80%9d%e6%83%b3%e8%80%85%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e4%b8%a4%e4%b8%87%e5%ad%97%e6%bc%94%e8%ae%b2%ef%bc%9aai%e7%83%ad%e6%bd%ae%e7%9a%84%e5%9b%9e%e6%9c%9b%e4%b8%8e%e5%8f%8d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e6%9c%b1%e6%9d%be%e7%ba%afwaic%e6%80%9d%e6%83%b3%e8%80%85%e8%ae%ba%e5%9d%9b%e4%b8%a4%e4%b8%87%e5%ad%97%e6%bc%94%e8%ae%b2%ef%bc%9aai%e7%83%ad%e6%bd%ae%e7%9a%84%e5%9b%9e%e6%9c%9b%e4%b8%8e%e5%8f%8d/]]></link>
			<title>朱松纯WAIC思想者论坛两万字演讲：AI热潮的回望与反思、思想自主、未来展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e8%91%a3%e4%b9%90%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e7%ae%80%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e8%91%a3%e4%b9%90%e4%b8%aa%e4%ba%ba%e7%ae%80%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>董乐个人简介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/linking-process-to-outcome-conditonal-reward-modeling-for-llm-reasoning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/linking-process-to-outcome-conditonal-reward-modeling-for-llm-reasoning/]]></link>
			<title>Linking Process to Outcome: Conditonal Reward Modeling for LLM Reasoning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/tongprogram-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/tongprogram-2026/]]></link>
			<title>TongProgram-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 03:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/08/scalable-trajectory-generation-for-whole-body-mobile-manipulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/08/scalable-trajectory-generation-for-whole-body-mobile-manipulation/]]></link>
			<title>Scalable Trajectory Generation for Whole-body Mobile Manipulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/08/simultaneous-tactile-visual-perception-for-learning-multimodal-robot-manipulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/08/simultaneous-tactile-visual-perception-for-learning-multimodal-robot-manipulation/]]></link>
			<title>Simultaneous Tactile-Visual Perception for Learning Multimodal Robot Manipulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/08/cola-learning-human-humanoid-coordination-for-collaborative-object-carrying/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/08/cola-learning-human-humanoid-coordination-for-collaborative-object-carrying/]]></link>
			<title>COLA: Learning Human-Humanoid Coordination for Collaborative Object Carrying</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e4%bb%a5%e8%b5%9b%e4%bf%83%e7%a0%94%e3%80%81%e4%bb%a5%e8%b5%9b%e4%bf%83%e7%94%a8-2026%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%80%9a%e7%94%a8%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%8c%91%e6%88%98%e8%b5%9b%e6%ad%a3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e4%bb%a5%e8%b5%9b%e4%bf%83%e7%a0%94%e3%80%81%e4%bb%a5%e8%b5%9b%e4%bf%83%e7%94%a8-2026%e5%85%a8%e5%9b%bd%e9%80%9a%e7%94%a8%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%8c%91%e6%88%98%e8%b5%9b%e6%ad%a3/]]></link>
			<title>以赛促研、以赛促用 | 2026全国通用人工智能挑战赛正式启动，等你来战！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 07:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/05/m3bench-benchmarking-whole-body-motion-generation-for-mobile-manipulation-in-3d-scenes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/05/m3bench-benchmarking-whole-body-motion-generation-for-mobile-manipulation-in-3d-scenes-2/]]></link>
			<title>M3Bench: Benchmarking Whole-Body Motion Generation for Mobile Manipulation in 3D Scenes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/05/tactape-real-time-high-accuracy-tactile-fiducial-system-with-structured-3d-texture-for-vision-based-tactile-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/05/tactape-real-time-high-accuracy-tactile-fiducial-system-with-structured-3d-texture-for-vision-based-tactile-sensors/]]></link>
			<title>TacTape: Real-Time High-Accuracy Tactile Fiducial System with Structured 3D Texture for Vision-Based Tactile Sensors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e6%9c%b1%e6%9d%be%e7%ba%af%ef%bc%9a%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%b8%8e%e4%ba%ba%e6%96%87%e6%b7%b1%e5%ba%a6%e8%9e%8d%e5%90%88%ef%bc%8cai%e8%ae%a9%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%9b%b4%e7%b2%be%e5%bd%a9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e6%9c%b1%e6%9d%be%e7%ba%af%ef%bc%9a%e7%a7%91%e6%8a%80%e4%b8%8e%e4%ba%ba%e6%96%87%e6%b7%b1%e5%ba%a6%e8%9e%8d%e5%90%88%ef%bc%8cai%e8%ae%a9%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%9b%b4%e7%b2%be%e5%bd%a9/]]></link>
			<title>朱松纯：科技与人文深度融合，AI让生活更精彩</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/05/cassr-continuous-a-star-search-through-reachability-for-real-time-footstep-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/05/cassr-continuous-a-star-search-through-reachability-for-real-time-footstep-planning/]]></link>
			<title>CASSR: Continuous A-Star Search through Reachability for real time footstep planning</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 10:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/05/lifting-unlabeled-internet-level-data-for-3d-scene-understanding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/06/05/lifting-unlabeled-internet-level-data-for-3d-scene-understanding/]]></link>
			<title>Lifting Unlabeled Internet-level Data for 3D Scene Understanding</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 09:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%88%9b%e6%96%b0%e4%b8%8e%e4%ba%a7%e4%b8%9a%e5%88%9b%e6%96%b0%e6%b7%b1%e5%ba%a6%e8%9e%8d%e5%90%88%ef%bc%8c2026%e9%80%9a%e7%94%a8%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e8%ae%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e7%a7%91%e6%8a%80%e5%88%9b%e6%96%b0%e4%b8%8e%e4%ba%a7%e4%b8%9a%e5%88%9b%e6%96%b0%e6%b7%b1%e5%ba%a6%e8%9e%8d%e5%90%88%ef%bc%8c2026%e9%80%9a%e7%94%a8%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e8%ae%ba/]]></link>
			<title>科技创新与产业创新深度融合，2026通用人工智能论坛成功召开</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e4%bb%8e%e6%b5%b7%e9%87%8f%e8%a7%86%e9%a2%91%e4%b8%ad%e6%8f%90%e7%82%bc%e7%9c%9f%e5%ae%9e3d%e5%9c%ba%e6%99%af-%e9%80%9a%e7%a0%94%e9%99%a2%e3%80%8csceneverse%e3%80%8d%e8%ae%a9%e6%99%ba%e8%83%bd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e4%bb%8e%e6%b5%b7%e9%87%8f%e8%a7%86%e9%a2%91%e4%b8%ad%e6%8f%90%e7%82%bc%e7%9c%9f%e5%ae%9e3d%e5%9c%ba%e6%99%af-%e9%80%9a%e7%a0%94%e9%99%a2%e3%80%8csceneverse%e3%80%8d%e8%ae%a9%e6%99%ba%e8%83%bd/]]></link>
			<title>从海量视频中提炼真实3D场景 通研院「SceneVerse++」让智能体真正走进物理世界</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/narrativeloom-enhancing-creative-storytelling-through-multi-persona-collaborative-improvisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/narrativeloom-enhancing-creative-storytelling-through-multi-persona-collaborative-improvisation/]]></link>
			<title>NarrativeLoom: Enhancing Creative Storytelling through Multi-Persona Collaborative Improvisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/read-the-room-video-social-reasoning-with-mental-physical-causal-chains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/read-the-room-video-social-reasoning-with-mental-physical-causal-chains/]]></link>
			<title>Read the Room: Video Social Reasoning with Mental-Physical Causal Chains</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/scenecot-eliciting-chain-of-thought-reasoning-in-3d-scenes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/19/scenecot-eliciting-chain-of-thought-reasoning-in-3d-scenes/]]></link>
			<title>SceneCOT: Eliciting Chain-of-Thought Reasoning in 3D Scenes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/23/cross-robot-behavior-adaptation-through-intention-alignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/2026/03/23/cross-robot-behavior-adaptation-through-intention-alignment/]]></link>
			<title>Cross-Robot Behavior Adaptation through Intention Alignment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e9%80%9a%e7%a0%94%e9%99%a2%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%88%90%e6%9e%9c%e7%99%bb%e3%80%8ascience-robotics%e3%80%8b%ef%bc%9a%e9%a6%96%e6%ac%a1%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%bc%82%e6%9e%84%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e9%80%9a%e7%a0%94%e9%99%a2%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%88%90%e6%9e%9c%e7%99%bb%e3%80%8ascience-robotics%e3%80%8b%ef%bc%9a%e9%a6%96%e6%ac%a1%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e5%bc%82%e6%9e%84%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba/]]></link>
			<title>通研院研究成果登《Science Robotics》：首次实现异构机器人团队之间基于意图理解的自适应模仿与协作</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 14:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%83%bd%e5%8a%9b%e9%a2%86%e8%b7%91%e5%85%a8%e7%90%83%ef%bc%81%e9%80%9a%e7%a0%94%e9%99%a2-tongagents-%e7%99%bb%e4%b8%8a%e5%a4%9a%e9%a1%b9%e5%9b%bd%e9%99%85%e6%99%ba%e8%83%bd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.bigai.ai/blog/news/%e4%ba%a7%e5%93%81%e8%83%bd%e5%8a%9b%e9%a2%86%e8%b7%91%e5%85%a8%e7%90%83%ef%bc%81%e9%80%9a%e7%a0%94%e9%99%a2-tongagents-%e7%99%bb%e4%b8%8a%e5%a4%9a%e9%a1%b9%e5%9b%bd%e9%99%85%e6%99%ba%e8%83%bd/]]></link>
			<title>产品能力领跑全球！通研院 TongAgents 登上多项国际智能体榜单</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
